| م | الفريـــق | لعب | له | عليه | النقاط | ||
|
|
|
25 | 67 | 20 | 62 | ||
|
|
|
25 | 61 | 16 | 62 | ||
|
|
|
25 | 42 | 26 | 47 | ||
|
|
|
25 | 38 | 28 | 43 | ||
|
|
|
25 | 29 | 27 | 41 | ||
|
|
|
25 | 38 | 28 | 40 | ||
|
|
|
25 | 32 | 30 | 37 | ||
|
|
|
25 | 36 | 37 | 32 | ||
|
|
|
25 | 31 | 32 | 32 | ||
|
|
|
25 | 28 | 29 | 31 | ||
|
W W W . M A D R I D I . O R G |
|||||||